Schnelle Verbindung
Schneller Kontakt
Adresse
Nr. 425, Nord-Beiying-Straße, Industriezone Qingpu, Shanghai
Tel
86-21-59255328
Unser Newsletter
Abonnieren Sie unseren Newsletter für Rabatte und mehr.
| Technischer Parameter | Fähigkeiten der Saphirbasis | Quarz (geschmolzenes Kieselsäure) Grundkapazitäten |
|---|---|---|
| Produktrahmen | Sapphire Quarz 25x25x25mm Minioptische Linse | Sapphire Quarz 25x25x25mm Minioptische Linse |
| Standardmaße | 25 × 25 × 25 mm (Maßgeschneiderte Mikrotoleranzen bis ±0,01 mm) | 25 × 25 × 25 mm (Maßgeschneiderte Mikrotoleranzen bis ±0,01 mm) |
| Übertragungsbereich | 0.17 μm - 5,5 μm (UV bis mittleres Infrarot) | 0.18 μm - 2,5 μm (Tief UV bis Nahinfrarot) |
| Oberflächenqualität | 20/10 bis 10/5 Gräben (MIL-Spec) | 10/5 bis 5/2 Abkratzgraben (Hochleistungslaser) |
| Flachheit der Wellenfront | ≤ λ/10 @ 632,8 nm bei klarer Blende | ≤ λ/20 @ 632,8 nm bei klarer Blende |
| Winkelfreundlichkeiten | ≤ 15 Bogensekunden senkrecht | ≤ 5 Bogensekunden für Messverfahren |
| Wärmeleitfähigkeit | 40 W/(m·K) @ 25°C (ausgezeichnete Wärmesenkung) | 1.38 W/m·K) @ 25°C |
| Materialhärte | Knoop-Härte ≈ 2000 HK (Mohs 9) | Knoop-Härte ≈ 520 HK (Mohs 7) |
| Laserschäden (LIDT) | ≥ 10 J/cm2 (1064 nm, 10 ns Puls) | ≥ 20 J/cm2 (1064 nm, 10 ns Puls) |
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.