|
Produktdetails:
|
| Linsenmaterial: | Glas | Wirkung auf die Sehkraft: | linsenförmig |
|---|---|---|---|
| Beschichtung: | HMC | Linsen Farbe: | Klar |
| Produktname: | Shanghai Advance Maßgeschneiderte plankonkave Linse, plankonvex | Index: | 1,560 |
| Durchmesser: | 65/70/75 mm | Beschichtungsauswahl: | Grün |
| Material: | CR39/Harz | Leistungsbereich: | 0,00- +6,00 ZYL. 0,00-4,00 |
| Farbe: | Klare optische Linse | Beschichtungsfarbe: | Grün.Blau |
| MOQ: | 1 Paar | Hafen: | Shanghai |
| Schnittstellentyp: | Canon EF-S | Durchmesser: | 25 mm |
| Mittendicke: | 5 mm | Breite Toleranz: | +/- 0,01 mm |
| Stil: | Antiquität | Bewerbungsbereich: | Beleuchtung, Laser usw |
| Form: | Sphärisch | Brennweitentoleranz: | +/- 1% |
| Material: | optisches Glas | Betriebstemperatur: | °C -20 bis 70 |
| Filterringfarbe: | Schwarz, Splitter, Gold | Maßgeschneiderte Unterstützung: | OEM, ODM |
| Brechungsindex: | 1,52 | Brennweite: | 150mm |
| Hervorheben: | Klare lentikulare optische Glaslinse,HMC-optische Glaslinse,Konvexe konkave Meniskuslinse Plano |
||
|
Materialien
|
BK7 oder anderes optisches Glas, Quarz, Saphir, GE, Si, ZnSe, CaF2 usw.
|
|
Durchmesser
|
1.5~300mm
|
|
Radius
|
R0.8mm-∞
|
|
Brennweite
|
-30000mm~+30000mm
|
|
Mitteldickentoleranz
|
+/-0.01mm
|
|
Durchmessertoleranz
|
+/-0.005mm
|
|
Brennweitetoleranz
|
+/--1%
|
|
Oberflächengenauigkeit
|
N=1~3
|
|
Unregelmäßigkeit
|
ΔN=0.1~0.5
|
|
Decenter
|
3" ~1"
|
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
10/5~60/40
|
|
Beschichtung
|
Auf Anfrage
|
|
Verwendungsgebiet
|
Darstellung, Beleuchtung, Laser usw.
|
Ansprechpartner: Mr. Zhang
Telefon: +86 13671520516