|
Produktdetails:
|
| Garantie: | 3 Jahre | Beschichtung: | kein Mantel |
|---|---|---|---|
| Verwendung: | Optisch | Struktur: | plankonvex |
| Durchmesser: | 15 mm | Material: | K9 |
| Brennweite: | 150 mm | Name: | Zylinderobjektiv |
| Oberflächengenauigkeit: | N=1~0,5 | Mittendickentoleranz: | +/- 0,001 mm |
| Brennweitentoleranz: | +/- 1% | Oberflächenqualität: | 60/40 |
| Bewerbungsbereich: | Laser | Hafen: | Shanghai |
| Schnittstellentyp: | Canon EF-S | Durchmesser: | 25 mm |
| Mittendicke: | 5 mm | Breite Toleranz: | +/- 0,01 mm |
| Stil: | Antiquität | Bewerbungsbereich: | Beleuchtung, Laser usw |
| Form: | Sphärisch | Material: | optisches Glas |
| Betriebstemperatur: | °C -20 bis 70 | Filterringfarbe: | Schwarz, Splitter, Gold |
| Maßgeschneiderte Unterstützung: | OEM, ODM | Beschichtungsauswahl: | Grün |
| Brechungsindex: | 1,52 | ||
| Hervorheben: | Plankonvexe optische Glaslinse,NIR-beschichtete optische Glaslinse,PCX-Zylinderlinsen |
||
Shanghai Advance Optical Electronics Technology Co., Ltd., eine professionelle optische OEM- und ODM-Fabrik in China.
|
Materialien
|
k9
|
|
Durchmesser
|
15mm
|
|
Radius
|
R0.8mm-∞
|
|
Brennweite
|
-30000mm~+30000mm
|
|
Dickentoleranz Mitte
|
+/-0,01 mm
|
|
Durchmessertoleranz
|
+/-0,005 mm
|
|
Brennweitentoleranz
|
+/-1 %
|
|
Oberflächengenauigkeit
|
N=1~3
|
|
Unregelmäßigkeit
|
ΔN=0,1~0,5
|
|
Dezentrieren
|
3''~1''
|
|
Oberflächenqualität
|
10/5~60/40
|
|
Glasur
|
Auf Anfrage
|
|
Anwendungsbereich
|
Bildgebung, Beleuchtung, Laser etc
|
Ansprechpartner: Mr. Zhang
Telefon: +86 13671520516